產品中心
簡要描述:潛水曝氣機QXB型:*的混氣室設計,吸入空氣量多,混合效果好,氧利用率高;機體沉入水中運行,無噪音。進氣管出水面可加裝消音器,增強消音效果。
產品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 蘭江水 |
---|
型號 | 功率(KW) | 額定電流(A) | 葉輪轉速(rpm) | 作用范圍φm | 潛水深度(m) | 空氣吸入管徑 | 進氣量(m3/h) | 重量(kg) |
QXB0.75 | 0.75 | 2 | 1390 | 2.8 | 1~2 | DN32 | 15~10 | 62 |
QXB1.5 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 1~3 | DN32 | 25~18 | 105 |
QXB2.2 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 1~3.5 | DN50 | 44~25 | 182 |
QXB3 | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 2~4 | DN50 | 50~40 | 198 |
QXB4 | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 2~4 | DN50 | 75~45 | 234 |
QXB5.5 | 5.5 | 11 | 1440 | 8 | 2~4.5 | DN65 | 120~70 | 298 |
QXB7.5 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 2~4.6 | DN80 | 160~75 | 318 |
QXB11 | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 2~4.8 | DN80 | 260~120 | 382 |
QXB15 | 15 | 30.3 &n bsp; | 1460 | 12 | 2~5 | DN100 | 325~220 | 413 |
QXB18.5 | 18.5 | 36 | 1470 | 12.5 | 2~5 | DN100 | 375~260 | 476 |
QXB22 | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 2~5 | DN100 | 470~260 | 495 |
QXB30 | 30 | 56.8 | 1470 | 16 | 2~5 | DN150 | 510~390 | 1200 |
QXB37 | 37 | 69.8 | 1480 | 16 | 2~5 | DN150 | 570~390 | 1296 |
QXB45 | 45 | 84.2 | 1480 | 16 | 2~5 | DN150 | 630~460 | 1380 |
QX55 | 55 | 103 | 1480 | 16 | 2~5 | DN150 | 825~620 | 1430 |
產品咨詢